| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijana SKALONJA Eislaufclub Olten | SUI | 25.65 | 13.15 |   | 12.50 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #5 |
| 2 | Angela CAPOBIANCO Eislaufclub Olten | SUI | 25.33 | 13.17 |   | 12.16 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| 3 | Morgane TUCHSCHMID Club des Patineurs de Genève | SUI | 24.83 | 12.15 |   | 13.18 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #13 |
| 4 | Dajana SKALONJA Eislaufclub Olten | SUI | 24.74 | 12.74 |   | 12.50 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 0.50 | #6 |
| 5 | Elena RAVIZZA Club des Patineurs de Meyrin | SUI | 24.72 | 11.56 |   | 13.16 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| 6 | Eva FERRARO Club des Patineurs de la Chaux-de-Fonds | SUI | 24.58 | 11.90 |   | 12.68 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #12 |
| 7 | Kenza MATHEZ Club des Patineurs de la Chaux-de-Fonds | SUI | 24.31 | 11.99 |   | 12.32 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #18 |
| 8 | Liza KOBI Club des Patineurs de Bienne | SUI | 23.92 | 11.76 |   | 12.16 | 2.08 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #8 |
| 9 | Janita BARRANTES Eislaufclub Olten | SUI | 23.32 | 11.48 |   | 11.84 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #14 |
| 10 | Xénia MARET Club de Patinage Artistique de Sion | SUI | 22.06 | 11.06 |   | 12.00 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.00 | #11 |
| 11 | Céline DARDEL Zürcher Oberland EC | SUI | 20.87 | 10.69 |   | 10.18 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #10 |
| 12 | Lisa MATHIS Eislauf-Club Thun | SUI | 20.34 | 9.00 |   | 11.34 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #7 |
| 13 | Aline MARCIONETTI Club des Patineurs de Moutier | SUI | 18.45 | 10.11 |   | 8.84 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #15 |
| 14 | Mélanie ROER Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | SUI | 17.34 | 8.18 |   | 9.66 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #16 |
| 15 | Cassandra Delia VON ALLMEN Thun EC | SUI | 17.31 | 8.15 |   | 9.16 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #17 |
| 16 | Camille MARLETAZ Club des Patineurs de Morges | SUI | 17.28 | 9.12 |   | 8.16 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #9 |
| 17 | Ronja TAMBORINI Schlittschuh-Club Bern | SUI | 14.00 | 5.84 |   | 8.16 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 3 | ||
| 19 | Amanda MOLTENI CP Como | ITA |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Last Update: 01.03.2009 22:10