| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie TRUAN Trois Chêne CP | SUI | 16.23 | 6.57 |   | 9.66 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #9 |
| 2 | Felicienne ZUPPINGER Club des Patineurs de Meyrin | SUI | 16.22 | 6.56 |   | 10.16 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 0.50 | #6 |
| 3 | Melissa MUELLER Olten EC | SUI | 14.92 | 6.58 |   | 8.34 | 1.17 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| 4 | Chloe PINTO Lausanne et Malley CP | SUI | 14.70 | 6.70 |   | 8.50 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #4 |
| 5 | Lara ANDEREGG Lausanne et Malley CP | SUI | 14.16 | 6.68 |   | 7.48 | 1.33 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #13 |
| 6 | Alice BLANCHARD Club des Patineurs de Lausanne et Malley | SUI | 14.11 | 6.11 |   | 8.00 | 1.33 | 1.17 | 1.50 | 0.00 | #10 |
| 7 | Marie AVOYER Club de Patinage de Martigny | SUI | 13.84 | 5.34 |   | 8.50 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| 8 | Mathild FERY Club des Patineurs des Trois Chêne | SUI | 13.78 | 5.96 |   | 7.82 | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #11 |
| 9 | Vanessa DEPENSAZ Club des Patineurs de Meyrin | SUI | 12.85 | 4.35 |   | 8.50 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #7 |
| 10 | Alisson BONVIN Sion CPA | SUI | 12.28 | 4.94 |   | 7.34 | 1.17 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #15 |
| 11 | Roxanne-Bérénice HERITIER Club de Patinage Artistique de Sion | SUI | 11.92 | 5.26 |   | 6.66 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #12 |
| 12 | Aline LOEFFEL Biel-Bienne CP | SUI | 11.85 | 5.19 |   | 6.66 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #1 |
| 13 | Victoria LINVERS Trois Chêne CP | SUI | 11.69 | 3.19 |   | 8.50 | 1.42 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #16 |
| 14 | Katja KOHLER Biel-Bienne CP | SUI | 10.83 | 4.99 |   | 5.84 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #3 |
| 15 | Florence LORENZIN Club des Patineurs de Bienne | SUI | 9.04 | 3.70 |   | 5.34 | 0.92 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | #8 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 3 | ||
| 14 | Michelle HEUER Biel-Bienne CP | SUI |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Last Update: 01.03.2009 22:10