| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Désirée TROMBONI GGR Como | ITA | 33.56 | 1 |
| 2 | Sarah LUCE Club des Patineurs de Lausanne et Malley | SUI | 33.01 | 2 |
| 3 | Martina MANZO GGR Como | ITA | 32.98 | 3 |
| 4 | Noémie THALMANN Club des Patineurs de Lausanne et Malley | SUI | 30.78 | 4 |
| 5 | Noa MOULIN Club de Patinage de Martigny | SUI | 29.78 | 5 |
| 6 | Aldana SCHNEIDER Schlittschuh-Club Bern | SUI | 29.48 | 6 |
| 7 | Sandra WILLI Schlittschuh-Club Bern | SUI | 28.24 | 7 |
| 8 | Nathalie CHAUTEMS Club des Patineurs de Genève | SUI | 26.92 | 8 |
| 9 | Marine EGGENSCHWILER Club des Patineurs de Lausanne et Malley | SUI | 26.73 | 9 |
| 10 | Diane SIMIC Club de Patinage de la Gruyère | SUI | 26.00 | 10 |
| 11 | Salomé TANNER Club des Patineurs de Saint-Imier | SUI | 25.92 | 11 |
| 12 | Pamela TROPEA Club de Patinage de Martigny | SUI | 25.84 | 12 |
| 13 | Noémie PERNET Club de Patinage de la Gruyère | SUI | 25.78 | 13 |
| 14 | Florine LOEFFEL Club des Patineurs de la Chaux-de-Fonds | SUI | 25.30 | 14 |
| 15 | Tiffani DE OLIVEIRA Club des Patineurs de la Chaux-de-Fonds | SUI | 25.19 | 15 |
| 16 | Lena DI MARZO Club des Patineurs de Moutier | SUI | 23.26 | 16 |
| 17 | Tiffanie HOULMANN Club des Patineurs d'Ajoie | SUI | 21.94 | 17 |
| 18 | Eloïse MATHEZ Club des Patineurs de Saint-Imier | SUI | 19.60 | 18 |
| WD | Elodie BIDERBOST Club des Patineurs de Genève | SUI |   |   |
Last Update: 01.03.2009 22:10