| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria PAETZEL Club des Patineurs de Lausanne et Malley | SUI | 22.30 | 1 |
| 2 | Jennifer PEREZ Club des Patineurs de Genève | SUI | 22.12 | 2 |
| 3 | Christelle LORENZIN Club des Patineurs de Bienne | SUI | 21.81 | 3 |
| 4 | Jenny MEYER Club des Patineurs de Bienne | SUI | 21.58 | 4 |
| 5 | Ramona PEIER Eislaufclub Olten | SUI | 20.99 | 5 |
| 6 | Elisa-Maria KAUFMANN Solothurn-Zuchwil EC | SUI | 19.91 | 6 |
| 7 | Léa GILLIOZ Sion CPA | SUI | 18.86 | 7 |
| 8 | Savanah GRAFF Club des Patineurs de Saint-Imier | SUI | 18.84 | 8 |
| 9 | Bettina BOCHUD Biel-Bienne CP | SUI | 18.65 | 9 |
| 10 | Brenda BAJREKTAREVIC Club de Patinage Artistique de Sion | SUI | 18.15 | 10 |
| 11 | Cynthiana RUGGIERO Club des Patineurs de Lausanne et Malley | SUI | 18.09 | 11 |
| 12 | Dana KOHLER Club des Patineurs de Bienne | SUI | 17.18 | 12 |
| 13 | Joanna MULLER Club des Patineurs des Trois Chêne | SUI | 17.05 | 13 |
| 14 | Lauriane CHAUTEMS Club des Patineurs de Genève | SUI | 16.98 | 14 |
| 15 | Angela GAFNER Jungfrau Interlaken EC | SUI | 15.97 | 15 |
| 16 | Oxana BUFFA Club des Patineurs de Bienne | SUI | 15.42 | 16 |
| 17 | Claire FUCHS Club des Patineurs de Morges | SUI | 14.62 | 17 |
| WD | Stéphanie WENGER Club des Patineurs de Genève | SUI |   |   |
Last Update: 01.03.2009 22:10