| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline UDRIOT Club de Patinage Artistique de Monthey | SUI | 30.23 | 1 |
| 2 | Tina LEUENBERGER Jungfrau Interlaken EC | SUI | 27.32 | 2 |
| 3 | Camille RUCHONNET Club des Patineurs de Saint-Imier | SUI | 27.00 | 3 |
| 4 | Margaux HINTZY Club des Patineurs de la Chaux-de-Fonds | SUI | 26.23 | 4 |
| 5 | Audrey AEBI Schlittschuh-Club Bern | SUI | 24.82 | 5 |
| 6 | Flavia BERNHARD Schlittschuh-Club Bern | SUI | 23.88 | 6 |
| 7 | Marina DONEGANA GGR Como | ITA | 23.18 | 7 |
| 8 | Ludivine RIESLE Club de Patinage Artistique de Monthey | SUI | 22.91 | 8 |
| 9 | Alice ROVERSELLI GGR Como | ITA | 22.67 | 9 |
| 10 | Janine LÜSCHER Urdorf EC | SUI | 22.50 | 10 |
| 11 | Rina HAVASY | SUI | 22.34 | 11 |
| 12 | Nicole MAURER Schlittschuh-Club Bern | SUI | 22.29 | 12 |
| 13 | Vanessa SPAHR Schlittschuh-Club Bern | SUI | 20.02 | 13 |
| 14 | Rebecca SPILLMANN Genève CP | SUI | 19.47 | 14 |
| 15 | Katja RITSCHARD Thun EC | SUI | 17.18 | 15 |
| 16 | Sara KRÄHENBÜHL | SUI | 16.95 | 16 |
| 0 | Maria Carmen FERREIRA Club des Patineurs de Lausanne et Malley | SUI | 0.00 |   |
Last Update: 01.03.2009 22:10